TRANSFLUID DB622ST - TRANSFLUID德國(guó)固定式半自動(dòng)彎管機(jī)DB622ST DB630ST DB650ST DB207 產(chǎn)品介紹
這個(gè)系列的所有機(jī)器都有一個(gè)很窄的彎曲頭,可以提供無(wú)限度自由彎曲。此外,技術(shù)還保證了彎曲的周期非常短。
長(zhǎng)脖子夾頭使短管兩端彎曲而不需要再進(jìn)行切割。機(jī)器采用模塊化的設(shè)計(jì),讓您可以隨意擴(kuò)展,以滿(mǎn)足未來(lái)的需求。
機(jī)器型號(hào) 鋼管~大尺寸 不銹鋼管~大尺寸 鋼管 SCH 40 方形管
DB 622ST 22 x 2,0 mm 22 x 1,5 mm 3/8" 20 x 1,5 mm
DB 630ST 30 x 2,0 mm 30 x 1,5 mm 3/4" 25 x 2,5 mm
DB 650ST 50 x 3,0 mm 50 x 2,0 mm 1 1/4" 35 x 2,5 mm
DB 2076ST 76,1 x 3,0 mm 76,1 x 2,0 mm 2 1/2" 60 x 2,5 mm
DB 2090ST 88,9 x 5,0 mm 88,9 x 3,0 mm 3" 75 x 3,0 mm
機(jī)器型號(hào) 方型管彎曲軸A 方型管彎曲軸B ~大半徑 有效長(zhǎng)度
DB 622ST 15 x 20 x 2,0 mm 20 x 15 x 2,0 mm 55 mm 3048 mm
DB 630ST 25 x 30 x 2,5 mm 30 x 25 x 2,5 mm 75 mm 4572 mm
DB 650ST 25 x 40 x 2,0 mm 40 x 25 x 2,0 mm 125 mm 4572 mm
DB 2076ST 40 x 60 x 3,5 mm 60 x 40 x 3,5 mm 190 mm 4572 mm
DB 2090ST 50 x 75 x 4,0 mm 75 x 50 x 4,0 mm 225 mm 4572 mm
機(jī)器型號(hào) 擴(kuò)展有效長(zhǎng)度 折90°所需時(shí)間
DB 622ST 4572/6096 mm 2,3 sec.
DB 630ST 4572/6096 mm 2,5 sec.
DB 650ST 4572/6096 mm 2,7 sec.
DB 2076ST 4572/6096 mm 3,3 sec.
DB 2090ST 4572/6096 mm 4,3 sec.
WORCESTER