Hi-Force 氣缸 HSS104
Hi-Force HSS104 10噸100毫米行程液壓缸
Hi-Force 4.5噸50毫米行程液壓缸HSS52
Hi-Force HSS53 4.5噸75毫米行程液壓缸HSS51 4.5 二十五 16 6.4 1.0
HSS52 4.5 50 三十二 6.4 1.2
HSS53 4.5 75 四十八 6.4 1.4
HSS54 4.5 100 64 6.4 1.5
HSS55 4.5 125 80 6.4 1.8
HSS57 4.5 176 113 6.4 2.0
HSS59 4.5 227 146 6.4 2.4
HSS101 10 二十五 三十六 14.4 1.8
HSS102 10 56 81 14.4 2.4
高速鋼104 10 100 144 14.4 3.0
高速鋼106 10 150 217 14.4 4.2
高速鋼108 10 206 297 14.4 5.0
HSS1010 10 250 361 14.4 5.4
HSS1012 10 305 440 14.4 6.2
HSS152 14.5 50 101 20.3 3.4
高速鋼154 14.5 100 203 20.3 5.0
HSS156 14.5 150 304 20.3 6.6
HSS158 14.5 203 412 20.3 7.3
HSS1510 14.5 250 507 20.3 8.8
HSS252 二十五 51 178 34.9 6.5
HSS254 二十五 102 356 34.9 8.0
HSS256 二十五 150 524 34.9 9.6
HSS258 二十五 203 709 34.9 11.2
HSS2510 二十五 250 874 34.9 12.6
HSS2514 二十五 356 1242 34.9 16.8
HSS2518 二十五 457 1597 34.9 21.4
高速鋼308 二十九 205 860 41.9 18.6
HSS502 50 51 364 71.3 13.0
高速鋼504 50 102 728 71.3 16.8
HSS506 50 152 1084 71.3 20.0
高速鋼508 50 203 1448 71.3 23.2
HSS5013 50 330 2354 71.3 33.6
高速鋼756 73 152 1561 102.7 31.0
HSS1004 109 102 1565 153.4 41.6
HSS1006 109 153 2347 153.4 49.8
HSS10010 109 254 3896 153.4 65.5
ORPU污水泵ES 130-2,6-MB 690 V 60Hz 2,6 KW
ORPU干式排污泵ES 135/4-R-1,3-MB 690 V 60 Hz
SAAB MARINE TANKRADAR 9240005-503B貨艙液位變送器
Maker/Model&Type/Serial No.: SAAB MARINE
ELECTRONICS AB/ STaR/SAAB TANKRADAR IO232 PCB
PCB IO232 0249 COMMUNICATION PCB FOR CARGO TANK LEVEL
9240005-503B