佛山市白酒質量檢測專項檢測項目及方法,聯(lián)系我們
項目背景:
含有淀粉和糖類的原料均可以釀制出白酒,釀制出的白酒風味也不同。植物在發(fā)酵過程中,會產生甲醇,網(wǎng)上爆出自釀白酒甲醇超標、細菌超標導致中毒等現(xiàn)象,各家白酒企業(yè)技術條件、釀制水平、技術水平的不同,在白酒生產過程中的甲醇含量往往難以管控。同時隨著監(jiān)管部門持續(xù)加強酒類質量安全監(jiān)管,指導各地開展酒類專項整治則體現(xiàn)出對行業(yè)產品質量的重視。產品質量是關系到白酒企業(yè)長期健康發(fā)展的根本,也是樹立行業(yè)標桿的基礎。復達測試基于白酒企業(yè)需求,提供全面的白酒產品質量安全服務。
可為企業(yè)提供白酒的型檢驗套餐、國抽檢驗套餐和高風險檢測套餐,為企業(yè)提供可靠數(shù)據(jù),助企業(yè)提升產品質量。
檢測周期7-10個工作日
型式檢驗套餐(白酒):
產品名稱 | 產品標準 | 產品名稱 | 產品標準 |
綠色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
蒸餾酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
濃香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 濃醬兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
鳳香型白酒 | GB/T | 醬香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
豉香型白酒 | GB/T | 小曲固態(tài)法白酒 | GB/T 26761-2011 |
液態(tài)法白酒 | GB/T 20821-2007 |
國抽檢驗套餐(白酒):
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 判定依據(jù) | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 產品明示標準及質量要求 | |
2 | 鉛(以Pb計)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 糧谷類≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN計) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生產日期在2013年2月1日之前的產品依據(jù)GB 2757-1981判定,生產日期在2013年6月1日(含)之后的產品依據(jù)GB |
高風險項目檢驗套餐(白酒):
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 判定依據(jù) | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 產品明示標準及質量要求 | |
2 | 鉛(以Pb計)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 糧谷類≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN計) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生產日期在2013年2月1日之前的產品依據(jù)GB 2757-1981判定,生產日期在2013年6月1日(含)之后的產品依據(jù)GB |