基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 桌面打印機(jī)糾錯(cuò) |
---|---|
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印糾錯(cuò) |
打印分辨率 | 300dpi(12點(diǎn)/毫米)糾錯(cuò) |
打印速度 | 250mm/s糾錯(cuò) |
打印長(zhǎng)度 | 710mm糾錯(cuò) |
打印性能 | |
條形碼 |
Aztec、Code 11、交叉二五碼、Code 39、Code 49、Planet、PDF 417、 EAN-8、UPC-E、Code 93、Code 128、EAN-13、Micro PDF 417、 Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、ANSI Codabar、LOGMARS、MSI、 Aztec、Plessey、QR、UPCEAN、UPC-A、Data Matrix糾錯(cuò) |
---|---|
語(yǔ)言/指令集 | ZPL糾錯(cuò) |
字體/字符集 | 替換的矢量字體糾錯(cuò) |
通訊接口 | 串口,網(wǎng)口,USB糾錯(cuò) |
存儲(chǔ) | DRAM:16M,F(xiàn)LASH:8M糾錯(cuò) |
介質(zhì) | |
介質(zhì)類型 | 熱敏紙,熱敏不干膠,銅板不干膠,PET不干膠,PVC不干膠,啞銀不干膠糾錯(cuò) |
---|---|
介質(zhì)寬度 | 20-120mm糾錯(cuò) |
介質(zhì)厚度 | 0.06-0.254mm糾錯(cuò) |
卷芯直徑 | 25.4-38mm糾錯(cuò) |
碳帶 | |
碳帶設(shè)置 | 外卷式糾錯(cuò) |
---|---|
碳帶長(zhǎng)度 | 450m糾錯(cuò) |
碳帶寬度 | 30-110mm糾錯(cuò) |
碳帶外徑 | 81.3mm糾錯(cuò) |
卷芯內(nèi)徑 | 2.54mm(1inch)糾錯(cuò) |
其它特性 | |
產(chǎn)品尺寸 | 425×255×265mm糾錯(cuò) |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 9.65kg糾錯(cuò) |
電源參數(shù) | AC 200-240V,1.5A |