長度 | 1.6±0.1mm |
---|---|
寬度 | 0.8±0.1mm |
厚度 | 0.8±0.1mm |
靜電容量 | 18pF ±5% |
外部電極間距離g | 0.5mm min. |
外部電極尺寸e | 0.2 to 0.5mm |
工作溫度范圍 | -55℃ to 125℃ |
額定電壓 | 50Vdc |
尺寸代號(hào) inch(mm) | 0603 (1608M) |
溫度特性 | 0±30ppm/℃ |
溫度特性 (標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | C0G(EIA) |
溫度特性的溫度范圍 | 25℃ to 125℃ |
產(chǎn)品搜索助手給您規(guī)格相近的同等尺寸或者小型產(chǎn)品
小尺寸
大容量
高耐壓
高耐熱
搜索類似容量的硅電容器
參考信息
包裝 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 |
---|---|---|
D | φ180mm紙帶 | 4000 |
W | φ180mm紙帶 (W8P2) | 8000 |
J | φ330mm紙帶 | 10000 |
V | φ330mm紙帶 (W8P2) | 30000 |
質(zhì)量 (標(biāo)準(zhǔn)值) | |
---|---|
1個(gè) |
6.3mg |