基本參數(shù) | |
UPS類型 | 在線式 |
額定容量 | 6KVA |
額定電壓 | 220V |
整機(jī)效率 | 94% |
輸入輸出 | |
輸入配線 | 單相二線+地線 |
輸入電壓范圍 |
110-300(半載) 176-300(滿載)V |
輸入頻率范圍 | 40-70Hz |
輸出電壓范圍 | 230-240V |
輸出頻率范圍 | 50/60Hz±3HzHz |
輸出電壓波形 | 正弦波 |
電流峰值比 | 3:1 |
通信和管理 | |
報(bào)警功能 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警 超載連續(xù)音報(bào)警 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:0-40℃,工作濕度:0-95% |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15-60℃ |
操作高度 | 0-15000米 |
噪音值(dBA) | 55 |
其它參數(shù) | |
外觀尺寸 | 374×336×190mm |
產(chǎn)品重量 | 13kg |